Односекционные компенсирующие устройства с пенополимерминеральной изоляцией, состоят из 1 сильфона. Сильфонные компенсаторы СКУ.ППМ.I в Белоруссии снижают механическое воздействие сразу в нескольких направлениях, устраняют отрицательное воздействие температурных перепадов и предотвращают попадание инородных веществ внутрь системы.
Компенсирующие устройства СКУ.ППМ.I PN16
Условное обозначение | Усл. диаметр DN, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость, Сλ, H/мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-125-90 | 125 | 133 | 325 | 4,0 | 1241 | 300 | 100 | 45 | 244 | 86 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-150-100 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1247 | 300 | 105 | 50 | 218 | 96 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-200-140 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 1473 | 400 | 135 | 70 | 291 | 169 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-250-160 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 1702 | 400 | 150 | 80 | 350 | 216 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-300-180 | 300 | 325 | 480 | 7,0 | 1731 | 400 | 165 | 90 | 321 | 273 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-350-180 | 350 | 377 | 530 | 7,0 | 1764 | 400 | 175 | 90 | 400 | 339 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-400-190 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 1798 | 400 | 175 | 95 | 579 | 362 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-500-200 | 500 | 530 | 720 | 8,0 | 1832 | 400 | 180 | 100 | 608 | 614 |
Узел сильфонный СКУ.ППМ.I -16-600-200 | 600 | 630 | 820 | 8,0 | 1845 | 400 | 180 | 100 | 613 | 673 |
Компенсирующие устройства СКУ.ППМ.I PN25
Условное обозначение | Усл. диаметр DN, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость, Сλ, H/мм | Масса, G кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-50-70 | 50 | 57 | 219 | 3,5 | 1199 | 300 | 85 | 35 | 322 | 54 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-65-70 | 65 | 76 | 245 | 3,5 | 1199 | 300 | 85 | 35 | 322 | 62 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-80-70 | 80 | 89 | 273 | 3,5 | 1209 | 300 | 85 | 35 | 296 | 69 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-100-80 | 100 | 108 | 273 | 4,0 | 1220 | 300 | 90 | 40 | 259 | 81 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-1 25-90 | 125 | 133 | 325 | 4,0 | 1242 | 300 | 100 | 45 | 366 | 90 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-150-100 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 1256 | 300 | 105 | 50 | 326 | 98 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-200-140 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 1482 | 400 | 135 | 70 | 387 | 172 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-250-160 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 1711 | 400 | 150 | 80 | 350 | 219 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-300-1 80 | 300 | 325 | 480 | 7,0 | 1732 | 400 | 165 | 90 | 401 | 275 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-350-1 80 | 350 | 377 | 530 | 7,0 | 1776 | 400 | 170 | 90 | 560 | 343 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-400-190 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 1808 | 400 | 175 | 95 | 723 | 398 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-500-200 | 500 | 530 | 720 | 8,0 | 1848 | 400 | 180 | 100 | 743 | 647 |
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППМ.I -25-600-200 | 600 | 630 | 820 | 8,0 | 1863 | 400 | 180 | 100 | 736 | 697 |
Заполните форму заказа