Круглые клапаны МВН и ПК представляют собой запорные устройства для пылегазовоздухопроводов, которые используются для перекрытия потока рабочей среды, а также изменения его напора. Клапаны пылегазовоздухопроводов МВН и ПК широко применяются на трубопроводах, транспортирующих газовоздушные и жидкие среды как в Белоруссии, так и в других регионах РФ и ЕАЭС.
На нашем заводе Вы можете заказать как типовые газоплотные клапаны МВН и ПК по ОСТ 34-002-73 и ОСТ 108.005.42-84 в Белоруссии, так и заказать изготовление нестандартных клапанов пылегазовоздухопроводов по чертежу или ТЗ заказчика. Возможно производство клапанов МВН и ПК из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали.

Материальное исполнение клапанов ОСТ 108.005.42-84 и ОСТ 34-002-73
- Клапан МВН ст3 и ст20 – максимальная температура до + 425 °С
- Клапан МВН 09Г2С – максимальная температура до + 425 °С
- Клапан МВН 12Х1МФ – максимальная температура до + 585 °С
- Клапан МВН 12Х18Н10Т – максимальная температура до + 610 °С
- Клапан МВН 20Х23Н18 – максимальная температура до + 900 °С
- Клапан ПК ст3 и ст20 – максимальная температура до + 425 °С
- Клапан ПК 09Г2С – максимальная температура до + 425 °С
- Клапан ПК 12Х1МФ – максимальная температура до + 585 °С
- Клапан ПК 12Х18Н10Т – максимальная температура до + 610 °С
- Клапан ПК 20Х23Н18 – максимальная температура до + 900 °С
Технические параметры МВН и ПК
Типоразмер | Диаметр условного прохода, Ду, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Круглый клапан МВН 606-07 | 100 | 80 | 195 | 265 |
Круглый клапан МВН 606-08 | 150 | 80 | 250 | 370 |
Круглый клапан МВН 606-09 | 200 | 80 | 305 | 407 |
Круглый клапан МВН 606-10 | 225 | 90 | 330 | 433 |
Круглый клапан МВН 606-11 | 250 | 90 | 365 | 465 |
Круглый клапан МВН 606-12 | 275 | 90 | 390 | 487 |
Круглый клапан МВН 607-13 | 1200 | 300 | 1350 | 1515 |
Круглый клапан МВН 607-14 | 1300 | 300 | 1450 | 1610 |
Круглый клапан МВН 607-15 | 1400 | 300 | 1550 | 1710 |
Круглый клапан МВН 607-16 | 300 | 180 | 430 | 543 |
Круглый клапан МВН 607-17 | 325 | 180 | 450 | 563 |
Круглый клапан МВН 607-18 | 350 | 180 | 480 | 593 |
Круглый клапан МВН 607-19 | 400 | 180 | 535 | 645,5 |
Круглый клапан МВН 607-20 | 450 | 180 | 585 | 695,5 |
Круглый клапан МВН 607-21 | 500 | 180 | 645 | 755,5 |
Круглый клапан МВН 607-22 | 600 | 180 | 745 | 855,5 |
Круглый клапан МВН 607-23 | 700 | 220 | 850 | 984,0 |
Круглый клапан МВН 607-24 | 800 | 220 | 950 | 1084 |
Круглый клапан МВН 607-25 | 900 | 220 | 1050 | 1184 |
Круглый клапан МВН 607-26 | 1000 | 220 | 1150 | 1284 |
Круглый клапан МВН 607-27 | 1100 | 240 | 1250 | 1405 |
Круглый клапан МВН 607-28 | 1200 | 260 | 1350 | 1504 |
Круглый клапан МВН 607-29 | 1300 | 280 | 1450 | 1604 |
Круглый клапан МВН 607-30 | 1400 | 300 | 1550 | 1704 |
Круглый клапан ПК-2849 | 1500 | 360 | 1660 | 1845 |
Круглый клапан ПК-3800 | 1600 | 360 | 1760 | 1945 |
Круглый клапан ПК-3804 | 1800 | 380 | 1960 | 2145 |
Заполните форму заказа